Sisäpiirikaupat
Helsingin pörssin ja pohjoismaiden johdon liiketoimet
Ostot vs. myynnit
valitulla jaksollaViimeisimmät kaupat
Ostot, myynnit, merkinnät ja palkkiot erikseen| Henkilö | Yhtiö | Päivä | Laji | Määrä | Kurssi | Arvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulf Hammarmyr Chief Financial Officer (CFO) | Goodbye Kansas Group AB SE | 2026-07-30 | Osto | 38 000 | 1,87 kr | 71 060 kr |
| Marcus Andersson Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Odinwell AB SE | 2026-07-30 | Muu | 1 067 073 | 0,16 kr | 175 000 kr |
| Guido Oelkers Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE | 2026-07-30 | Osto | 100 000 | 235,15 kr | 23 515 000 kr |
| Christin Wesström Other senior executive | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE | 2026-07-30 | Osto | 37 292 | 235,15 kr | 8 769 214 kr |
| Hautala Mikko Other senior manager | Nokia Oyj FI | 2026-07-29 | Osto | 7 103 | 7,84 € | 55 697 € |
| Pressner Kristen Other senior manager | Nokia Oyj FI | 2026-07-29 | Osto | 66 324 | 7,84 € | 520 362 € |
| Kristen Pressner Muu ylin johto | Nokia Oyj FI | 2026-07-29 | Osto | 66 324 | 7,84 € | 520 542 € |
| Hautala, Mikko Muu ylin johto | Nokia Oyj FI | 2026-07-29 | Osto | 7 103 | 7,84 € | 55 703 € |
| Fredrik Vojbacke Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Transferator AB (publ) SE | 2026-07-29 | Osto | 329 | 1,27 kr | 419 kr |
| Fredrik Vojbacke Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Transferator AB (publ) SE | 2026-07-29 | Osto | 25 929 | 1,49 kr | 38 634 kr |
| Fredrik Vojbacke Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Transferator AB (publ) SE | 2026-07-29 | Osto | 2 240 | 1,54 kr | 3 450 kr |
| Rutger Arnhult Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Corem Property Group AB SE | 2026-07-29 | Osto | 2 345 | 227,23 kr | 532 854 kr |
| Rutger Arnhult Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Corem Property Group AB SE | 2026-07-29 | Osto | 1 000 000 | 2,41 kr | 2 410 000 kr |
| Mia Arnhult Member of the Board of Directors | Logistea AB SE | 2026-07-29 | Osto | 90 000 | 13,29 kr | 1 196 100 kr |
| Hakasan AB Hakasan AB Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Nicoccino Holding AB (publ) SE | 2026-07-29 | Osto | 90 909 | 1,10 kr | 100 000 kr |
| Fredrik Walde Ekerhovd Other senior executive | Knowit AB (publ) SE | 2026-07-29 | Osto | 5 000 | 92,60 kr | 463 000 kr |
| Fredrik Walde Ekerhovd Other senior executive | Knowit AB (publ) SE | 2026-07-29 | Osto | 1 208 | 96,12 kr | 116 113 kr |
| Fredrik Walde Ekerhovd Other senior executive | Knowit AB (publ) SE | 2026-07-29 | Osto | 1 000 | 95,99 kr | 95 990 kr |
| Guido Oelkers Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE | 2026-07-29 | Osto | 100 000 | 235,15 kr | 23 515 000 kr |
| Mikael Grape Other member of the company's administrative, management or supervisory body | 4C Group AB SE | 2026-07-29 | Muu | 7 388 | 7,00 kr | 51 716 kr |
| florian schuhbauer Member of the Board of Directors | Modern Times Group MTG AB (publ) SE | 2026-07-29 | Osto | 1 800 | 11,60 € | 20 880 € |
| Michael Bologna Member of the Board of Directors | Hansa Biopharma AB SE | 2026-07-29 | Myynti | 23 281 | 37,70 kr | 877 778 kr |
| Håkan Dahlström Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Eltel AB SE | 2026-07-29 | Osto | 4 584 | 13,30 kr | 60 967 kr |
| Håkan Dahlström Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Eltel AB SE | 2026-07-29 | Osto | 3 000 | 13,25 kr | 39 750 kr |
| Ulf Liljedahl Chairman of the Board of Directors | Bulten AB SE | 2026-07-29 | Osto | 511 | 54,50 kr | 27 850 kr |
| Peter Hjorth Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Bluelake Mineral AB (publ) SE | 2026-07-29 | Osto | 823 529 | 0,00 kr | 0 kr |
| Peter Hjorth Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Bluelake Mineral AB (publ) SE | 2026-07-29 | Osto | 2 470 587 | 1,70 kr | 4 199 998 kr |
| Fredrik Laurell Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Nicoccino Holding AB (publ) SE | 2026-07-29 | Osto | 45 454 | 1,10 kr | 49 999 kr |
| Leiv Synnes Member of the Board of Directors | Sveafastigheter AB (publ) SE | 2026-07-29 | Muu | 78 500 000 | 0,00 kr | 0 kr |
| Ilija Batljan Other senior executive | PPI Public Property Invest AB (publ) SE | 2026-07-29 | Muu | 119 360 688 | 0,00 kr | 0 kr |
| Anna Schmidt Almlöf Member of the Board of Directors | Lagercrantz Group AB SE | 2026-07-29 | Osto | 408 | 220,40 kr | 89 923 kr |
| Stefan Fredrik Gunnar Wård Chief Financial Officer (CFO) | Storytel AB (publ) SE | 2026-07-29 | Osto | 5 000 | 105,96 kr | 529 800 kr |
| Henrik Teiwik Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Munters Group AB SE | 2026-07-29 | Osto | 1 300 | 162,15 kr | 210 795 kr |
| Fredrik Vojbacke Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Transferator AB (publ) SE | 2026-07-28 | Osto | 2 148 | 1,27 kr | 2 739 kr |
| Rutger Arnhult Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Corem Property Group AB SE | 2026-07-28 | Osto | 560 | 225,58 kr | 126 325 kr |
| Rutger Arnhult Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Corem Property Group AB SE | 2026-07-28 | Osto | 192 851 | 2,34 kr | 451 271 kr |
| Mia Arnhult Member of the Board of Directors | Logistea AB SE | 2026-07-28 | Osto | 14 122 | 13,22 kr | 186 693 kr |
| Mia Arnhult Chairman of the Board of Directors | Devyser Diagnostics AB SE | 2026-07-28 | Osto | 7 944 | 66,98 kr | 532 089 kr |
| Guido Oelkers Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE | 2026-07-28 | Myynti | 100 000 | 464,00 kr | 46 400 000 kr |
| Christin Wesström Other senior executive | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE | 2026-07-28 | Myynti | 37 292 | 457,34 kr | 17 055 123 kr |
| Michael Bologna Member of the Board of Directors | Hansa Biopharma AB SE | 2026-07-28 | Myynti | 172 655 | 38,13 kr | 6 583 232 kr |
| Magnus Persson Other senior executive | K-Fast Hoöding AB SE | 2026-07-28 | Osto | 12 715 | 11,97 kr | 152 160 kr |
| Ulf Liljedahl Chairman of the Board of Directors | Bulten AB SE | 2026-07-28 | Osto | 1 393 | 53,00 kr | 73 829 kr |
| Per Taube Member of the Board of Directors | Arlandastad Group AB (publ) SE | 2026-07-28 | Osto | 7 195 | 37,26 kr | 268 107 kr |
| Christin Wesström Other senior executive | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE | 2026-07-28 | Osto | 37 292 | 235,15 kr | 8 769 214 kr |
| Christin Wesström Other senior executive | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE | 2026-07-28 | Myynti | 10 050 | 456,79 kr | 4 590 740 kr |
| Annika Bäremo Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Saab AB SE | 2026-07-28 | Myynti | 25 000 | 616,25 kr | 15 406 250 kr |
| Fredric Forsman Chairman of the Board of Directors | Qbim Aktiebolag SE | 2026-07-28 | Muu | 6 423 706 | 0,28 kr | 1 798 638 kr |
| Fredric Forsman Chairman of the Board of Directors | Qbim Aktiebolag SE | 2026-07-28 | Myynti | 4 000 000 | 0,20 kr | 800 000 kr |
| Petter Stillström Chairman of the Board of Directors | Hultström Group AB SE | 2026-07-28 | Osto | 3 000 | 3,90 kr | 11 700 kr |
| Göran Näsholm Chairman of the Board of Directors | Nordisk Bergteknik AB (publ) SE | 2026-07-28 | Osto | 100 000 | 10,95 kr | 1 095 000 kr |
| Axel Berntsson Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Bulten AB SE | 2026-07-28 | Osto | 8 216 | 53,69 kr | 441 117 kr |
| Christina Tillman Member of the Board of Directors | Salix Group AB SE | 2026-07-28 | Osto | 1 500 | 60,00 kr | 90 000 kr |
| Andreas Christoffersson Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Nordisk Bergteknik AB (publ) SE | 2026-07-28 | Osto | 10 000 | 11,35 kr | 113 500 kr |
| Norbert Oppitz Other member of the company's administrative, management or supervisory body | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE | 2026-07-28 | Osto | 66 702 | 235,15 kr | 15 684 975 kr |
| APMH Invest A/S | Danske Bank A/S DK | 2026-07-27 | Myynti | — | — | — |
| Fredrik Vojbacke Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Transferator AB (publ) SE | 2026-07-27 | Osto | 205 | 1,28 kr | 262 kr |
| Rutger Arnhult Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Corem Property Group AB SE | 2026-07-27 | Osto | 481 525 | 2,29 kr | 1 102 692 kr |
| Rutger Arnhult Chief Executive Officer (CEO)/Managing Directory | Corem Property Group AB SE | 2026-07-27 | Osto | 1 283 | 223,80 kr | 287 135 kr |
| Mia Arnhult Chairman of the Board of Directors | Devyser Diagnostics AB SE | 2026-07-27 | Osto | 14 364 | 64,62 kr | 928 202 kr |
Klusterit
aktiivisimmat yhtiötSmall caps
pienyhtiötBlogista
Katso kaikki →Analyysi · Nokia
Nokian johto osti osakkeita heinäkuussa 2026 kurssilaskun jälkeen
Neljä johtajaa osti yli 1,5 M€ heti Q2-tuloksen jälkeen. Seuraamme miten 1 000 € sijoitus kehittyy.
Lue lisää →
Analyysi · eQ
eQ Oyj: johtaja osti osakkeita lähes 36 000 eurolla
Seuraamme reaaliajassa miten 1 000 euron sijoitus samaan hintaan olisi kehittynyt.
Lue lisää →
Analyysi · Suominen
Suominen Oyj: johto osti osakkeita kesäkuussa
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet ostivat osakkeita — seuraamme miten sijoitus kehittyy.
Lue lisää →