Seuraa Nokia Oyj:n (NOKIA) johdon osakekauppoja reaaliajassa. Tällä sivulla näet kaikki yhtiön johtohenkilöiden ilmoittamat liiketoimet — ostot, myynnit ja osakepalkkiot — suoraan Nasdaq Helsingin pörssitiedotteista.
Nokia on suomalainen verkkoteknologiayhtiö, joka on yksi maailman johtavista 5G-verkkojen toimittajista. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsinkiin ja kuuluu OMX Helsinki 25 -indeksiin.
Nokia Oyj:n johtohenkilöt — kuten toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen jäsenet — ovat EU:n MAR-asetuksen mukaan velvollisia ilmoittamaan kaikki osakekauppansa kolmen arkipäivän kuluessa. Nämä ilmoitukset julkaistaan pörssitiedotteina, ja Treidit.fi kokoaa ne automaattisesti tälle sivulle.
Johdon osakeostot voivat kertoa luottamuksesta yhtiön tulevaisuuteen, kun taas myynneillä voi olla monia henkilökohtaisia syitä. Lue lisää tulkinnasta: Mitä ovat sisäpiirikaupat?
| Pvm | Henkilö | Rooli | Tyyppi | Kpl | Hinta | Arvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Hautala Mikko | Other senior manager | Osto | 7 103 | 7,84 € | 55 697 € |
| 2026-07-29 | Pressner Kristen | Other senior manager | Osto | 66 324 | 7,84 € | 520 362 € |
| 2026-07-29 | Kristen Pressner | Muu ylin johto | Osto | 66 324 | 7,84 € | 520 542 € |
| 2026-07-29 | Hautala, Mikko | Muu ylin johto | Osto | 7 103 | 7,84 € | 55 703 € |
| 2026-07-24 | Hammarén Patrik | Muu ylin johto | Osto | 43 293 | 8,44 € | 365 604 € |
| 2026-07-24 | Patrik Hammarén | Other senior manager | Osto | 43 293 | 8,44 € | 365 477 € |
| 2026-07-24 | Ihamuotila, Timo | Member of the Board | Osto | 43 042 | 8,45 € | 363 702 € |
| 2026-07-24 | Ihamuotila, Timo | Hallituksen jäsen | Osto | 24 340 | 8,44 € | 205 589 € |
| 2026-07-24 | Ihamuotila, Timo | Hallituksen jäsen | Osto | 4 506 | 8,44 € | 38 040 € |
| 2026-07-24 | Ihamuotila, Timo | Hallituksen jäsen | Osto | 4 854 | 8,46 € | 41 076 € |
| 2026-07-09 | Mikko Hautala | Muu ylin johto | Muu | 25 401 | — | — |
| 2026-07-09 | Louise Fisk | Muu ylin johto | Muu | 35 088 | — | — |
| 2026-07-09 | Victoria Hanrahan | Muu ylin johto | Muu | 2 400 | — | — |
| 2026-07-09 | Patrik Hammarén | Muu ylin johto | Muu | 7 237 | — | — |
| 2026-07-09 | Esa Niinimäki | Muu ylin johto | Muu | 85 526 | — | — |
| 2026-07-09 | David Heard | Muu ylin johto | Muu | 184 900 | — | — |
| 2026-07-09 | Stephan Prosi | Muu ylin johto | Muu | 18 326 | — | — |
| 2026-07-09 | Raghav Sahgal | Muu ylin johto | Muu | 384 402 | — | — |
| 2026-07-09 | Marco Wirén | Talous- ja rahoitusjohtaja | Muu | 122 656 | — | — |
| 2026-05-28 | Hanrahan, Victoria | Other senior manager | Osto | 21 969 | 15,60 € | 342 780 € |
| 2026-05-26 | Hanrahan, Victoria | Other senior manager | Osto | 22 713 | 16,02 € | 363 876 € |
| 2026-05-22 | Konstanty Owczarek | Other senior manager | Osto | 32 595 | 15,35 € | 500 070 € |
| 2026-05-15 | Fisk Louise | Muu ylin johto | Osto | 121 | 12,09 € | 1 461 € |
| 2026-04-10 | Heard David | Other senior manager | Muu | 65 123 | 0,00 € | 0 € |
| 2026-03-19 | Dannenfeldt Thomas | Member of the Board | Myynti | 33 500 | 6,99 € | 234 311 € |
| 2026-01-14 | Wirén Marco | Chief Financial Officer | Muu | 35 987 | 0,00 € | 0 € |
| 2026-01-14 | Niinimäki Esa | Other senior manager | Muu | 28 784 | 0,00 € | 0 € |
Data päivittyy automaattisesti neljä kertaa päivässä. Lähde: GlobeNewswire / Nasdaq Helsinki.
Treidit.fi näyttää kaikkien Nasdaq Helsinki -yhtiöiden johdon kaupat yhdestä paikasta — täysin ilmaiseksi.
Avaa kaikki kaupat →