Seuraa Suominen Oyj:n (SUY1V) johdon osakekauppoja reaaliajassa. Tällä sivulla näet kaikki yhtiön johtohenkilöiden ilmoittamat liiketoimet — ostot, myynnit ja osakepalkkiot — suoraan Nasdaq Helsingin pörssitiedotteista.
Suominen valmistaa kuitukankaita pyyhintätuotteisiin ja muihin sovelluksiin. Yhtiön kuitukankaista valmistettuja tuotteita käytetään päivittäin kaikkialla maailmassa.
Suominen Oyj:n johtohenkilöt — kuten toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen jäsenet — ovat EU:n MAR-asetuksen mukaan velvollisia ilmoittamaan kaikki osakekauppansa kolmen arkipäivän kuluessa. Nämä ilmoitukset julkaistaan pörssitiedotteina, ja Treidit.fi kokoaa ne automaattisesti tälle sivulle.
Johdon osakeostot voivat kertoa luottamuksesta yhtiön tulevaisuuteen, kun taas myynneillä voi olla monia henkilökohtaisia syitä. Lue lisää tulkinnasta: Mitä ovat sisäpiirikaupat?
| Pvm | Henkilö | Rooli | Tyyppi | Kpl | Hinta | Arvo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Andreas Ahlström | Member of the Board/Deputy member | Muu | 63 700 | 0,36 € | 22 932 € |
| 2026-06-15 | Nina Lilander | Hallituksen jäsen | Muu | 64 821 | 0,36 € | 23 336 € |
| 2026-06-15 | Nina Lilander | Member of the Board/Deputy member | Osto | 1 | 0,20 € | 0 € |
| 2026-06-15 | Ville Vuori | Hallituksen jäsen | Muu | 25 116 | 0,36 € | 9 042 € |
| 2026-06-15 | Charles Héaulme | Toimitusjohtaja | Muu | 91 064 | 0,36 € | 32 783 € |
| 2026-06-15 | Charles Héaulme | Toimitusjohtaja | Osto | 2 | 0,17 € | 0 € |
| 2026-06-15 | Charles Héaulmé | Toimitusjohtaja | Muu | 91 064 | 0,36 € | 32 783 € |
| 2026-06-15 | Charles Héaulmé | Toimitusjohtaja | Osto | 2 | 0,17 € | 0 € |
| 2026-06-05 | Charles Héaulmé | Toimitusjohtaja | Osto | 1 206 | 1,05 € | 1 266 € |
| 2026-06-04 | Charles Héaulmé | Chief Executive Officer | Osto | 2 546 | 1,05 € | 2 673 € |
| 2026-06-03 | Charles Héaulmé | Toimitusjohtaja | Osto | 4 124 | 1,03 € | 4 248 € |
| 2026-06-02 | Charles Héaulmé | Toimitusjohtaja | Osto | 40 | 1,00 € | 40 € |
| 2026-06-01 | Charles Héaulmé | Toimitusjohtaja | Osto | 137 | 1,01 € | 138 € |
Data päivittyy automaattisesti neljä kertaa päivässä. Lähde: GlobeNewswire / Nasdaq Helsinki.
Treidit.fi näyttää kaikkien Nasdaq Helsinki -yhtiöiden johdon kaupat yhdestä paikasta — täysin ilmaiseksi.
Avaa kaikki kaupat →